| 
 FABBRICATI | ||||
| N. | COMUNE | INDIRIZZO | DENOMINAZIONE | PREZZO BASE D'ASTA | 
| 1. | Sanremo | Via Fiume 21-33 | Ambulatori | € 700.000,00 | 
| 2. | Costarainera | Via Aurelia 2 | Ex Padiglione Barellai | € 6.900.000,00 | 
| 4. | Imperia | Viale Matteotti 54 | Ex A.P.T. | € 780.000,00 | 
| 5. | Alassio | Via Adelasia 55 (ex 20) | Ex Dialisi | € 2.059.800,00 | 
| 6. | Alassio | Via Adelasia 57 (ex 22) | Ex RSA - | € 6.340.200,00 | 
| 7. | Albissola Marina | Via G.B. Garbarino | Area Urbana ex A.P.T. | € 60.000,00 | 
| 8. | Varazze | Via S. Maria in Bethlem 4 (ex via Calcagno 4) | Centro Diurno Alzheimer | € 2.980.000,00 | 
| Via S. Maria in Bethlem 4 (ex via Calcagno 4) | Ex R.S.A. | |||
| 9. | Arenzano | Via San Pietro 4 | Ex Ospedale Maria Teresa | € 2.300.000,00 | 
| 10. | Genova Pegli | Via Caldesi 6 | Ex Ospedale Martinez | € 2.200.000,00 | 
| 12. | Genova | Via Donaver 24r | Negozio | € 35.000,00 | 
| 13. | Busalla | Via Roma 74 (ex 55) | Appartamento | € 240.000,00 | 
| Via Roma 76 / 92 (ex 53r / 69r) | 9 Box | |||
| 14 A. | Genova Quarto | Via G. Maggio 6 - Settore 2 | Ex Ospedale Psichiatrico | € 10.400.000,00 | 
| 14 B. | Via G. Maggio 6 - Settore 3 | Ex Ospedale Psichiatrico | € 7.580.000,00 | |
| 15. | Recco | Via Don A. Polleri 5 | Ex Ospedale Villa Ansaldo | € 530.000,00 | 
| 16. | S. Margherita Ligure | Via Fratelli Arpe | Ex Ospedale Arpe | € 12.450.000,00 | 
| 17. | Rapallo | Via Cerisola 39 | Magazzino ed Area | € 600.000,00 | 
| 18. | Rapallo | Strada ai Campi da Tiro 3 | Struttura Ricreativa | € 120.000,00 | 
| 19. | La Spezia | Via XX Settembre 174 | Negozio | € 195.000,00 | 
| 20. | La Spezia | Via Pio Ferro, s.n.c. | Fabbricato Rurale Loc. Pitelli | € 32.000,00 | 
| 21. | La Spezia | Via Rigazzara 60 | Casa Rurale Indipendente | € 55.000,00 | 
| 22. | Sarzana - | Viale Litoraneo 110 | Ex Colonia Olivetti | € 2.480.000,00 | 
| 23. | Genova Sestri Ponente | Via Giotto 3 | Ex Scuola Comunale | € 2.500.000,00 | 
